O Galaxy Note 10 é um smartphone com configurações incríveis, além de um bela construção.

| Samsung Galaxy Note 10 | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 (7nm) |
| CPU – PROCESSADOR | Octa-Core, 3 processadores: 2.8Ghz Single-Core Kryo 485 2.4Ghz 3-Cores Kryo 485 1.7Ghz Quad-Core Kryo 485 |
| GPU | Qualcomm Adreno 640 |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória interna | 256GB |
| Câmera principal | (câmera tripla) 12.2 megapixels 12MP telephoto (f/2.1 1/3.6″ 52mm 1.0µm PDAF OIS 2x-zoom) 16MP ultrawide (f/2.2, 12mm 1.0µm) |
| Resolução câmera principal | 4032×3024 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840×2160 pixels) 60 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | f/1.5 (aperture) |
| Distância focal | 27mm (lente) |
| Tamanho do sensor | 1/2.55″ polegadas |
| Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS (2-eixos): Estabilização ótica |
| Zoom | Zoom digital e ótico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |

| Câmera frontal | 10 megapixels |
| Resolução – Câmera frontal | 3872×2592 pixels |
| Gravação – Câmera frontal | 4K UHD (3840×2160 pixels) |
| Tipo da tela | AMOLED |
| Tamanho | 6.3″ polegadas |
| Proporção da tela | ~91,4% (screen-to-body ratio) |
| Proteção | Gorilla Glass 5 |
| Resolução da tela | 1080×2280 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 400 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Bateria | 3500 mAh |
| Dual-chip | Dual SIM Standby |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G/5G | LTE Cat20 (Bands [waiting]) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |




