Muitas pessoas nos perguntam se o Galaxy J5 Pro realmente vale a pena. Hoje iremos trazer a análise detalhada do aparelho, que ao decorrer dos dias acaba ficando cada vez mais atraente.
Análise detalhada do Galaxy J5 Pro:
Unboxing do Galaxy J5 Pro:
Ficha técnica – Galaxy J5 Pro:
| Modelo e características físicas | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Modelo conhecido também | Galaxy J5 2017 SM-J530G/Dual-Sim 32GB 2GB RAM |
| País ou região onde é vendido | ![]() ![]() |
| Lançamento / Disponibilidade | junho, 2017 |
| Espessura | 8 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 71,3 x 146,2 milímetros |
| Peso | 160 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Construção, materiais | especificação não cadastrada |
| Proteção contra água e outros | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Sistema operacional | Android 7.0 Nougat |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Arquitetura – Chipset | 64bits – Samsung Exynos 7 Octa 7870 (14nm) |
| CPU Processador / Núcleos | 1.6Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T830 MP2 668Mhz |
| Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 32GB (22GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (espaço dedicado) |
| Tela | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Tipo da tela | Super AMOLED |
| Tamanho em polegadas | 5.2″ polegadas |
| Proporção da tela | ~71,5% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 720×1280 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 282 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Dual-chip | Dual SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat6 800/850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,8,20) TD-LTE 2300 (Bands 40) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Câmera principal | 13 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4128×3096 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920×1080 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED nas duas câmeras |
| Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Câmera frontal | 13 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 4128×3096 pixels |
| Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920×1080 pixels) |
| Flash frontal | LED |
| Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Multimídia | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, OGG, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.1 com A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz/5Ghz) |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
| Outras funções | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Redutor de ruído | Não suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Não suporta |
| Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Sensor de impressão digital (biométrico) Efeito Hall |
| Outras características | – Cores: Preto, Azul, Rosa, Dourado – Corpo de metal – Tela de vidro 2.5D (bordas curvas) – Dual Messenger – ANT+ – WiFi direct, hotspot |
| Bateria e autonomia | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |
| Tipo da bateria | Li-Ion (Fixa) |
| Ampére da bateria | 3000 mAh |
| Modelo bateria / carregador (watts) | especificação não cadastrada |
| Autonomia conversação | 1260 minutos | 21 horas | 0,9 dia |
| Autonomia em standby | especificação não cadastrada |
| Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530G/DS |






