A quantidade de modelos de carros elétricos cresceu consideravelmente nos últimos anos. Entre os modelos vendidos no país, o BMW i3 ficou com o posto do carro mais caro, custando R$ 199.000,00.
Infelizmente, os carros elétricos ainda não possuem um preço acessível no Brasil. Mas, com o aumento da quantidade de modelos vendidos no país, a sua popularização está cada vez mais próxima. Confira agora a lista dos carros elétricos mais baratos vendidos no Brasil:
1 – JAC iEV40

| Modelo: | JAC iEV40 |
|---|---|
| Preço: | R$ 139.990 |
| Potência / torque: | 115 cv / 30,6 kgfm |
| Recarga completa: | 8 horas |
| Velocidade máxima: | 130 km/h |
| Bateria: | 40 kWh |
| Forma de carregamento: | Tomada de 220 volts |
| Recarga rápida: | 80% em 1 hora |
| Autonomia máxima: | 300 km (NEDC) |
2 – Renault ZOE

| Modelo: | Renault Zoe |
|---|---|
| Preço: | R$ 149.990 |
| Potência / torque: | 88 cv / 22 kgfm |
| Autonomia máxima: | 300 km (WLTP) |
| Velocidade máxima: | 135 km/h |
| Bateria: | 41 kWh |
| Forma de carregamento: | Carregador doméstico deve ser instalado |
| Recarga rápida: | 80% em 1:40 hora |
| Recarga completa: | De 2:40 horas a 7:18 horas |
3 – Chevrolet Bolt

| Modelo | Chevrolet Bolt |
|---|---|
| Preço | R$ 175.000 |
| Potência / torque | 203 cv / 36 kgfm |
| Autonomia máxima | 520 km (NEDC) |
| Velocidade máxima | 148 km/h |
| Bateria | 60 kWh |
| Forma de carregamento | Tomada de 220 volts ou carregador doméstico |
| Recarga rápida | 80% em uma hora (carregador) |


