Hoje iremos falar sobre as picapes de leve porte que menos desvalorizam no mercado brasileiro, infelizmente temos uma pequena variedade no mercado. As picapes são bem vendidas no Brasil, principalmente por donos de comércios e produtores rurais, devido a sua carroceria com um bom espaço.
Recentemente, a pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as picapes que possuem a menor desvalorização no mercado brasileiro. A Volkswagen possui a picape que possui a menor desvalorização que, sem dúvidas, é a mais querida dos brasileiros, pois possui um bom custo benefício e preço baixo na sua manutenção.
VOLKSWAGEN SAVEIRO CE TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 54.100 | R$ 50.300 | R$ 47.100 | -7,0% | -12,9% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD HIGHLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 65.000 | R$ 60.000 | R$ 58.600 | -7,7% | -9,8% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CE PEPPER G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 69.990 | R$ 64.000 | R$ 60.160 | -8,6% | -14,0% |
RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX 4P | R$ 85.400 | R$ 77.500 | R$ 73.000 | -9,3% | -14,5% |
FIAT TORO FREEDOM 2.4 16V AT9 FLEX 4P | R$ 101.690 | R$ 92.000 | R$ 86.500 | -9,5% | -14,9% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 57.700 | R$ 52.000 | R$ 50.000 | -9,9% | -13,3% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD PEPPER G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 73.290 | R$ 66.000 | R$ 62.040 | -9,9% | -15,3% |
FIAT MONTANA SPORT 1.4 8V ECO MT6 FLEX 2P | R$ 51.000 | R$ 45.900 | R$ 40.000 | -10,0% | -21,6% |
RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX 4P | R$ 70.000 | R$ 63.000 | R$ 59.220 | -10,0% | -15,4% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CS TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 52.600 | R$ 46.800 | R$ 43.500 | -11,0% | -17,3% |
Fonte: EXAME